список банков где берутся курсы валюткурс валют российских банковкурсы валют украинских банков, курси валют українських банківкурсы валют банков стран снгкотировки форекскурсы валют мировых банков

Котировки фьючерсов

Last Change(%) High Low Time
BRENT 77.49  -1.30 80.85 76.25 Mon 18:35
British Pound 1.4454  -0.51 1.4558 1.425 Mon 17:41
COFFE 133.65  -0.45 134.25 132.7 Mon 17:38
Comex Gold 1229.6  0.11 1233.3 1228.2 Mon 17:57
CORN 364  -3.23 374.5 362.75 Fri 23:32
Dax 6097  0.02 6155 5982 Mon 18:06
E-mini Nasdaq 1914.8  0.26 1916.5 1885.2 Mon 18:09
Emini_S&P 1138.25  0.26 1139.75 1120.25 Mon 18:09
Euro 1.2358  -0.09 1.2387 1.2236 Mon 17:39
Jap Yen 1.08  -0.17 1.0903 1.0792 Mon 17:39
Light Sweet 71.8  -0.35 71.97 69.84 Mon 16:07
Mini Dow 10623  0.14 10635 10475 Mon 17:40
Natural Gas 4.369  0.89 4.385 4.29 Mon 17:37
OATS 195.75  0.26 195.75 195.75 Sat 20:30
SOYBEANS 954  0.03 954 954 Sat 20:30
SUGAR 14.15  1.48 14.15 14.15 Sat 20:00
US_T_ BOND 121.7812  0.00 122.8125 121.5625 Mon 17:40
WHEAT 471  -0.58 471 471 Sat 20:30
 


Котировки фондовых индексов

Last Change(%) High Low Time
AEX 327.86  0.19 330.23 323.33 Mon 18:08
BEL-20 2441.62  -0.23 2467.35 2403.7 Mon 18:08
CAC-40 3560.35  -0.00 3594.94 3515.4 Mon 18:08
China-AFF 2559.93  -5.34 2696.63 2559.93 Mon 15:57
DAX 6136.88  1.31 6151.46 6027.68 Mon 17:39
DJ-Composite 3665.66  -1.51 3721.15 3641.69 Sat 02:07
DJ-Transport 4487.73  -1.92 4573.77 4446.66 Sat 02:07
DJ-Utilites 379.82  -0.77 383.52 377.91 Sat 02:07
Dow Jones 10620.16  -1.53 10782.95 10538.91 Sat 02:07
FTSE-100 5317.72  1.03 5327.45 5231.6 Mon 18:06
Hang-Seng 19715.2  -2.18 20145.43 19593.5 Mon 13:35
KLSE 1334.27  -0.38 1339.3 1334.27 Mon 14:37
KOREA-Comp 1651.53  -2.67 1695.65 1651.53 Mon 12:08
MIB-30 20571  0.00 0 999999 Wed 15:49
Nasdaq 1907.1  -2.01 1945.52 1885.51 Sat 01:37
Nikkei-225 9783.47  0.00 0 999999 Wed 15:49
NYSE-Comp 7077.64  -2.21 7234.37 7019.85 Sat 02:08
NZSE-50 3170.74  -0.64 3192.6 3162.99 Mon 10:35
Russell-2000 693.98  -2.29 709.85 686.7 Sat 02:08
S&P-500 1135.68  -1.92 1157.43 1126.56 Sat 01:38
SMI 6485.05  0.87 6495.25 6385.92 Mon 17:38
TSE 12014.97  -0.85 12116.59 12014.97 Sat 02:40
 


Процентные ставки

Процентные ставки Центральных Банков
 на 22 марта 2010 года
   
 
Центральный Банк Текущая ставка Последние изменения ставки (в базисных пунктах) Последние изменения Ближайший отчет Следующее заседание Ожидаемые изменения процентных ставок
ФРС США 0.25% -75 16 декабря 2008 6 апреля 28 апреля  на прежнем уровне
ЕЦБ 1% -25 7 мая 2009 15 апреля 8 апреля  на прежнем уровне
Банк Японии 0.1% -20 19 декабря 2008 23 марта 7 апреля  на прежнем уровне
Банк Канады 0.25% -25 21 апреля 2009 22 апреля 20 апреля  на прежнем уровне
Банк Англии 0.5% -50 5 марта 2009 21 апреля 8 апреля  на прежнем уровне
Банк Швейцарии 0.25% -25 12 марта 2009 8 апреля 17 июня  на прежнем уровне
Банк Швеции 0.25% -25 2 июля 2009 3 мая 19 апреля  на прежнем уровне
Банк Норвегии 1.75% +25 16 декабря 2009 24 марта 24 марта  на прежнем уровне
Банк Дании 1.05% -10 14 января 2010 15 апреля 8 апреля  на прежнем уровне
Банк Австралии 4.00% +25 2 марта 2010 20 апреля 6 апреля  на прежнем уровне
Банк Новой Зеландии 2.5% -50 30 апреля 2009 10 июня 29 апреля  на прежнем уровне
             
 


Котировки FOREX

Last Change(%) High Low Time
EUR/USD 1.2342  -0.22 1.2373 1.2233 Mon 17:38
GBP/USD 1.4422  -0.82 1.4543 1.4253 Mon 17:38
USD/CHF 1.1352  0.24 1.1448 1.1322 Mon 17:38
USD/JPY 92.34  -0.02 92.72 91.78 Mon 17:38
AUD/USD 0.8788  -0.80 0.8861 0.8724 Mon 17:38
USD/CAD 1.0369  0.21 1.044 1.034 Mon 17:38
EUR/CHF 1.4009  0.00 1.4017 1.4002 Mon 17:38
EUR/GBP 0.856  0.61 0.8589 0.8505 Mon 17:38
EUR/JPY 113.91  -0.27 114.55 112.45 Mon 17:38
GBP/CHF 1.6367  -0.59 1.6465 1.6303 Mon 17:38
GBP/JPY 133.09  -0.86 134.26 131.1 Mon 17:38
USD/AED 3.6721  0.00 3.6721 3.672 Mon 12:02
USD/AUD 1.1384  0.81 1.146 1.129 Mon 17:29
USD/BRL 1.8086  0.41 1.8086 1.7495 Mon 17:33
USD/CLP 523.55  0.10 527.53 522.47 Mon 17:37
USD/CNY 6.8178  0.02 6.819 6.8167 Mon 17:11
USD/CZK 20.6821  1.23 20.8321 20.4227 Mon 17:38
USD/DKK 6.0281  0.24 6.0807 6.0123 Mon 17:38
USD/EEK 12.6647  0.23 12.7685 12.6326 Mon 17:38
USD/EGP 5.5886  0.21 5.626 5.5684 Mon 17:37
USD/EUR 0.811  0.31 0.8163 0.8084 Mon 17:34
USD/GBP 0.6942  0.88 0.7 0.6881 Mon 17:33
USD/HKD 7.8013  0.22 7.8017 7.784 Mon 17:37
USD/HRK 5.8727  0.47 5.9168 5.8442 Mon 17:38
USD/HUF 225.1204  1.14 227.3704 222.4904 Mon 17:38
USD/ILS 3.7702  0.13 3.7932 3.7442 Mon 17:38
USD/ISK 131.4403  3.11 133.2603 127.3303 Mon 17:38
USD/KRW 1152.33  1.81 1154.23 1131.03 Mon 17:36
USD/KWD 0.29  0.31 0.2902 0.2855 Mon 16:32
USD/KZT 144.25  -0.75 144.25 144.25 Mon 16:32
USD/LTL 2.7994  0.32 2.8206 2.7898 Mon 17:36
USD/LVL 0.5731  0.51 0.5765 0.57 Mon 17:38
USD/MXN 12.6643  0.95 12.8183 12.5411 Mon 17:38
USD/NOK 6.2516  0.28 6.3036 6.2196 Mon 17:38
USD/NZD 1.4303  1.07 1.4303 1.4137 Mon 17:30
USD/PKR 83.1332  -0.71 83.7272 83.1332 Mon 16:09
USD/PLN 3.2601  0.90 3.2942 3.23 Mon 17:38
USD/RUB 30.58  1.21 30.76 30.21 Mon 17:35
USD/SAR 3.7422  -0.24 3.7512 3.7399 Mon 17:20
USD/SEK 7.7885  0.62 7.8349 7.7322 Mon 17:38
USD/SGD 1.3911  0.19 1.3981 1.388 Mon 17:34
USD/SKK 22.8173  -0.00 22.8243 22.8103 Mon 17:38
USD/UAH 7.91  -0.88 7.91 7.91 Mon 16:32
USD/ZAR 7.5543  0.19 7.6473 7.507 Mon 17:38
 


Котировки металлов

Last Change(%) High Low Time
XAG/USD 19.2  -0.31 19.43 19.03 Mon 17:38
XAU/USD 1229.37  0.06 1242.29 1223.85 Mon 17:39
XPD/USD 507.03  -2.56 524.03 504.03 Mon 17:38
XPT/USD 1691.02  -1.24 1721.02 1681.02 Mon 17:39
 


Котировки CFD на акции

Last Change(%) High Low Time
@AA 12.36  0.89 12.36 12.36 Sat 19:01
@AIG 39.74  0.70 39.74 39.74 Sat 19:00
@AXP 40.66  0.71 40.66 40.66 Sat 19:00
@BA 69.82  0.73 69.82 69.82 Sat 19:01
@C 3.98  0.50 3.98 3.98 Sat 19:01
@CAT 64.9  0.76 64.9 64.9 Sat 19:00
@DD 37.67  0.40 37.67 37.67 Sat 19:00
@DIS 34.08  -0.23 34.08 34.08 Sat 18:30
@F 12.11  0.99 12.11 12.11 Sat 19:01
@GE 17.64  0.96 17.64 17.64 Sat 19:01
@GM 0.75  -9.33 0.75 0.75 Tue 19:03
@GOOG 507.5  0.57 507.5 507.5 Sat 19:05
@HD 35.2  0.88 35.2 35.2 Sat 19:01
@HON 45.5  0.68 45.5 45.5 Sat 19:00
@HPQ 47.43  0.99 47.43 47.43 Sat 19:01
@IBM 131.19  0.33 131.19 131.19 Sat 19:01
@INTC 21.89  -2.79 22.5 21.53 Sat 01:37
@JNJ 63.97  0.56 63.97 63.97 Sat 19:01
@JPM 39.89  0.70 39.89 39.89 Sat 19:01
@KO 53.34  0.13 53.34 53.34 Sat 19:01
@MCD 69.59  0.39 69.59 69.59 Sat 19:01
@MO 21.61  0.32 21.61 21.61 Sat 19:01
@MRK 32.95  0.52 32.95 32.9 Sat 19:00
@MSFT 28.93  -1.07 29.25 28.64 Sat 01:43
@PFE 16.22  0.62 16.22 16.22 Sat 19:00
@T 27.07  6.91 27.07 25.4 Sat 19:01
@UTX 71.6  0.80 71.6 71.6 Sat 19:00
@VZ 28.53  0.46 28.53 28.53 Sat 19:00
@WMT 52.12  -0.02 52.12 52.12 Sat 19:01
@XOM 63.6  0.49 63.6 63.6 Sat 19:01
 


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/admin/web/phinance.ru/public_html/function.db.php on line 36




Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/admin/web/phinance.ru/public_html/foot.php on line 25


Условия: при использовании материалов ссылка обязательна. Банки без своих сайтов на платном хостинге не вносятся в листинг.
Банки, не публикующие свои курсы, не мониторятся.

Бизнес и финансы :: Товары и услуги


Работаем с 1 августа 2009
Наблюдается банков:
Россия28
Украина176
Беларусь33
Азербайджан45
Армения21
Грузия19
Казахстан34
Кыргызстан23
Латвия25
Литва17
Молдавия15
Таджикистан12
Туркменистан7
Узбекистан30
Эстония14
всего 499



 Соц закладки



По вопросам размещения рекламы:

Добавить банк для мониторинга:

ICQ 123530456



Статьи по финансовой теории

Фондовый рынок
Рынок капиталов
Координация фондового рынка
Признаки ценных бумаг
Именные акции и акции на предъявителя
Ипотечные и другие виды облигаций
Срочные и бессрочные облигации
Трассат и трассант
Женевская вексельная конвенция
Основные характеристики сберегательных сертификатов
Опцион
Реестр ценных бумаг
Риски
Диверсифицированный портфель
Дивидентная политика
Фондовая биржа
Торги на бирже
Приоритет цены
Индекс Авеню
L-индекс
Система "Гелла-реестр"
Долгосрочное инвестирование
Обслуживание векселей
Внебиржевой рынок ценных бумаг
Объем фондового рынка
Теоретические принципы ценообразования
Ценовая эластичность
Основные виды и функции цен
Учетная функция цены
Классификация скидок и надбавок
Акцизный сбор
Метод опирающийся на расходы
Мировые цены
Индикативные цены
Исследование кривой безубыточности
Дифференциальное определение цен
Сезонные скидки
Положение о государственной регуляции
Сокращение избыточного производства
Теория налогообложения
Налоги инструмент уравнивания дохода
Вопрос единого налога
Финансовая база
Критика налоговой политики
Налоги
Построение экономических графиков
Отраслевая экономика
Угольная промышленность
Фактор развития инвестиционной деятельности
Инновации
Модель Л. Ерхарда
Инвестиционный налоговый кредит
Налоговые льготы
Товарооборот
Рыночные реформы
Правовые акты
Динамика налоговой нагрузки на государственном уровне
Оптимизация налоговой нагрузки
О НДС
Активизация инвестиционной деятельности
курсы валют, курс валют банков